Bienvenue à Courchevel! Découvrez la station de ski française la plus populaire et commencez à organiser vos prochaines vacances d'hiver.
Un séjour inoubliable vous attend à Courchevel
★★★

HOTEL Madame Vacances - Hotel Le Mottaret Meribel

3 Étoiles Hôtel - France , Méribel , Méribel-Mottaret

Ref: TGS-H70

Facilities
  • Parking
  • Wifi
  • ski-in/ski-out
  • Jacuzzi
  • Spa
  • Sauna
  • Jardín
  • Vue du jardin
  • Climatisation
  • TV
  • Accessible aux fauteuils roulants

Activités dans la station
  • Ski / Snowboard
  • Randonnée
  • Vélo de montagne
  • Équitation
  • Ski de fond

La description

HOTEL Madame Vacances - Hotel Le Mottaret Meribel

 

CHAMBRES : capacités
  Capacité maxi
Standard 2 ad
Confort 2 ad 
Prestige 2 ad +1 enfant jusqu’à 18 ans
Triple Confort 3 ad
Prestige Famille 2 ad + 2 enfants jusqu’à 18 ans
Prestige Chambre Triple 3 ad
Prestige Chambre Quadruple 4 ad
Suite Prestige 6 ad

 

 

2023-2024

CHAMBER AND PETIT DEJUNER

 

  Standard
J
Confort
JM
Prestige
JMP
Confort Triple
JL3
Prestige Famille
JSE
Prestige Triple
JMP3
Prestige Chambre Quadruple
JSA
Prestige Chambre
6 personnes
JSA6
Suite Prestige
JW
                   
01-dic 216 264 300 360 324 324 486 600 648
02-dic 216 264 300 360 324 324 486 600 648
03-dic 144 192 228 252 252 216 378 456 504
04-dic 144 192 228 252 252 216 378 456 504
05-dic 144 192 228 252 252 216 378 456 504
06-dic 168 216 252 288 276 252 414 504 552
07-dic 192 240 276 324 300 288 450 552 600
08-dic 264 312 348 432 372 396 558 696 744
09-dic 264 312 348 432 372 396 558 696 744
10-dic 168 216 252 288 276 252 414 504 552
11-dic 168 216 252 288 276 252 414 504 552
12-dic 168 216 252 288 276 252 414 504 552
13-dic 228 276 312 378 336 342 504 624 672
14-dic 252 300 336 414 360 378 540 672 720
15-dic 312 360 396 504 420 468 630 792 840
16-dic 336 384 420 540 444 504 666 840 888
17-dic 264 312 348 432 372 396 558 696 744
18-dic 264 312 348 432 372 396 558 696 744
19-dic 264 312 348 432 372 396 558 696 744
20-dic 312 360 396 504 420 468 630 792 840
21-dic 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
22-dic 600 648 684 936 708 900 1062 1368 1416
23-dic 744 792 828 1152 852 1116 1278 1656 1704
24-dic 744 792 828 1152 852 1116 1278 1656 1704
25-dic 744 792 828 1152 852 1116 1278 1656 1704
26-dic 792 840 876 1224 900 1188 1350 1752 1800
27-dic 792 840 876 1224 900 1188 1350 1752 1800
28-dic 792 840 876 1224 900 1188 1350 1752 1800
29-dic 840 888 924 1296 948 1260 1422 1848 1896
30-dic 840 888 924 1296 948 1260 1422 1848 1896
31-dic 888 936 972 1368 996 1332 1494 1944 1992
01-ene 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
02-ene 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
03-ene 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
04-ene 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
05-ene 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
06-ene 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
07-ene 384 432 468 612 492 576 738 936 984
08-ene 240 288 324 396 348 360 522 648 696
09-ene 240 288 324 396 348 360 522 648 696
10-ene 384 432 468 612 492 576 738 936 984
11-ene 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
12-ene 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
13-ene 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
14-ene 384 432 468 612 492 576 738 936 984
15-ene 300 348 384 486 408 450 612 768 816
16-ene 300 348 384 486 408 450 612 768 816
17-ene 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
18-ene 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
19-ene 504 552 588 792 612 756 918 1176 1224
20-ene 576 624 660 900 684 864 1026 1320 1368
21-ene 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
22-ene 360 408 444 576 468 540 702 888 936
23-ene 360 408 444 576 468 540 702 888 936
24-ene 480 528 564 756 588 720 882 1128 1176
25-ene 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
26-ene 624 672 708 972 732 936 1098 1416 1464
27-ene 624 672 708 972 732 936 1098 1416 1464
28-ene 480 528 564 756 588 720 882 1128 1176
29-ene 384 432 468 612 492 576 738 936 984
30-ene 384 432 468 612 492 576 738 936 984
31-ene 504 552 588 792 612 756 918 1176 1224
01-feb 564 612 648 882 672 846 1008 1296 1344
02-feb 624 672 708 972 732 936 1098 1416 1464
03-feb 624 672 708 972 732 936 1098 1416 1464
04-feb 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
05-feb 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
06-feb 528 576 612 828 636 792 954 1224 1272
07-feb 600 648 684 936 708 900 1062 1368 1416
08-feb 744 792 828 1152 852 1116 1278 1656 1704
09-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
10-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
11-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
12-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
13-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
14-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
15-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
16-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
17-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
18-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
19-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
20-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
21-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
22-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
23-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
24-feb 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
25-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
26-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
27-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
28-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
29-feb 768 816 852 1188 876 1152 1314 1704 1752
01-mar 804 852 888 1242 912 1206 1368 1776 1824
02-mar 792 840 876 1224 900 1188 1350 1752 1800
03-mar 792 840 876 1224 900 1188 1350 1752 1800
04-mar 612 660 696 954 720 918 1080 1392 1440
05-mar 612 660 696 954 720 918 1080 1392 1440
06-mar 612 660 696 954 720 918 1080 1392 1440
07-mar 636 684 720 990 744 954 1116 1440 1488
08-mar 696 744 780 1080 804 1044 1206 1560 1608
09-mar 624 672 708 972 732 936 1098 1416 1464
10-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
11-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
12-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
13-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
14-mar 504 552 588 792 612 756 918 1176 1224
15-mar 600 648 684 936 708 900 1062 1368 1416
16-mar 600 648 684 936 708 900 1062 1368 1416
17-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
18-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
19-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
20-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
21-mar 384 432 468 612 492 576 738 936 984
22-mar 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
23-mar 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
24-mar 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
25-mar 360 408 444 576 468 540 702 888 936
26-mar 360 408 444 576 468 540 702 888 936
27-mar 360 408 444 576 468 540 702 888 936
28-mar 360 408 444 576 468 540 702 888 936
29-mar 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
30-mar 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
31-mar 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
01-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
02-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
03-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
04-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
05-abr 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
06-abr 456 504 540 720 564 684 846 1080 1128
07-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
08-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
09-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
10-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
11-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
12-abr 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
13-abr 432 480 516 684 540 648 810 1032 1080
14-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
15-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
16-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
17-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
18-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936
19-abr 360 408 444 576 468 540 702 888 936

Location


DEMANDE EN LIGNE
*Champs obligatoires
* J'ai lu et j'accepte les conditions générales de réservation en cas de réservation.( Conditions de réservation ).
Je voudrais des informations supplémentaires sur les services disponibles dans la région.

CONTACT

Whatsapp

+33 975 17 08 36
+34 629 617 976

whatsapp

Nos téléphones à l'attention:

  • Espagne: +34 951 204 417
  • France: +33 (0) 975 17 08 36
  • Suisse: +41 44 508 33 58

email: info@alpcourchevel.com