De | À | Prix |
---|---|---|
07/12/2024 | 14/12/2024 | 7 400 € (7 nuits) |
14/12/2024 | 21/12/2024 | 9 500 € (7 nuits) |
04/01/2025 | 11/01/2025 | 17 300 € (7 nuits) |
11/01/2025 | 18/01/2025 | 9 500 € (7 nuits) |
01/02/2025 | 08/02/2025 | 12 900 € (7 nuits) |
08/02/2025 | 15/02/2025 | 17 800 € (7 nuits) |
15/02/2025 | 22/02/2025 | 18 900 € (7 nuits) |
22/02/2025 | 01/03/2025 | 18 900 € (7 nuits) |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 17 800 € (7 nuits) |
15/03/2025 | 22/03/2025 | 9 500 € (7 nuits) |
22/03/2025 | 29/03/2025 | 9 500 € (7 nuits) |
05/04/2025 | 12/04/2025 | 7 400 € (7 nuits) |
12/04/2025 | 19/04/2025 | 7 400 € (7 nuits) |
Description Chalet à Courchevel 1650
Distance du centre : 100 m
Piste la plus proche : Belvédère
Distance des pistes : 0 m
Distances écoles de ski : 100 m
Remontée la plus proche : Ariondaz
Distance remontées : 100 m
CARACTÉRISTIQUES
NIVEAU -1
Espaces de loisirs : Vous profiterez d'un espace détente avec sauna et bain balnéo.
Chambre à deux lits :
Salle de bains :
NIVEAU 0
Chambre à deux lits :
Chambre à deux lits :
Chambre à deux lits :
Chambre :
D'autres endroits :
NIVEAU 1
Salon :
Chambre parentale :
D'autres endroits :
WC indépendant : 1
+33 975 17 08 36
+34 629 617 976
Nos téléphones à l'attention: